Die Vision unserer Mannschaft liegt darin nicht nur die meisten Spielserien in Folge zu bestreiten, sondern auch die meisten Punkte, Siege und Tore zu verbuchen. So liegt es auch in Zukunft in unserem Interesse jedes Spiel mit vollem Ehrgeiz anzugehen, um die ultimative Bestmarke in allen Kategorien zu erzielen.
Aktuell befinden wir uns auf folgenden Rängen:
| Kategorie | Aktuelles Ranking |
| Die meisten Salzlandliga Spielserien | 1. Platz: Egelner SV Germania e.V. (18 Spielserien) 2. Platz: SV Einheit Bernburg e.V. (14 Spielserien) 3. Platz: SSV Eintracht Winningen e.V. (13 Spielserien) 3. Platz: FSV Drohndorf/Mehringen (13 Spielserien) |
| Die meisten Salzlandliga Spiele | 1. Platz: Egelner SV Germania e.V. (425 Spiele) 3. Platz: SV Einheit Bernburg (346 Spiele) 3. Platz: SSV Eintracht Winningen e.V. (330 Spiele) |
Die meisten Salzlandliga Punkte | 1. Platz: SV Einheit Bernburg e.V. (589 Punkte) 2. Platz: Egelner SV Germania e.V. (568 Punkte) 3. Platz: SSV Eintracht Winningen e.V. (539 Punkte) |
Die meisten Salzlandliga Siege | 1. Platz: SSV Eintracht Winningen e.V. (172 Siege) 2. Platz: Egelner SV Germania e.V. (164 Siege) 3. Platz: SV Einheit Bernburg e.V. (163 Siege) |
Die meisten Salzlandliga Tore | 1. Platz: Egelner SV Germania e.V. (913 Tore) 2. Platz: SSV Eintracht Winningen e.V. (768 Tore) 3. Platz: SV Einheit Bernburg e.V. (767 Tore) |
Quelle: Ewige Salzlandliga Tabelle
Stand: 07.10.2024
- - -
Die vereinsinterne ESV Salzlandliga Torjägerliste wird angeführt von:
| Vorname, Name | Tore |
| Jens Brauer | 140 |
| Andreas Janott | 125 |
Stefan König | 115 |
Tobias Liste | 62 |
Niklas Heimlich | 58 |
Stand: 07.10.2024